▼ 入試情報
学部学科名 | 課程 | 入試方法 |
---|---|---|
国際資源学部 国際資源学科 資源政策コース | 昼 | 総 共 推 一 |
国際資源学部 国際資源学科 資源地球科学コース | 昼 | 総 共 推 一 |
国際資源学部 国際資源学科 資源開発環境コース | 昼 | 総 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 教育実践コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 英語教育コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 理数教育コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 特別支援教育コース | 昼 | 共 一 |
教育文化学部 学校教育課程 こども発達コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 地域文化学科 地域社会コース | 昼 | 総 共 推 一 |
教育文化学部 地域文化学科 国際文化コース | 昼 | 総 共 推 一 |
教育文化学部 地域文化学科 心理実践コース | 昼 | 総 共 推 一 |
医学部 医学科 | 昼 | 共 推 一 |
医学部 保健学科 看護学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 生命科学科 生命科学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 物質科学科 応用化学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 物質科学科 材料理工学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 数理・電気電子情報学科 数理科学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 数理・電気電子情報学科 人間情報工学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 システムデザイン工学科 機械工学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 システムデザイン工学科 土木環境工学コース | 昼 | 総 共 一 |
記号 昼:昼間部 夜:夜間部 昼夜:昼夜開講制 通信:通信制(通信教育特集あり)
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
▼ 編入学
編入学について | 2年次・3年次編入学、2年次学士編入学、社会人3年次編入学試験を実施しています。学部により編入年次や条件等が異なります。詳細は関連ホームページをご参照ください。 |
---|---|
関連HP | 秋田大学編入学関連ホームページを見る |
関連情報:入試
比較検索
入試種別
大学案内情報はナレッジステーション調べのものです。正確を期すよう努めていますが、各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認はご自身で行うようお願いいたします。
ホームページ案内