▼ 学費
| 学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 柔道整復学科 | 昼 | 3年 | 1,960,000円 |
| 鍼灸学科 | 昼 | 3年 | 1,800,000円 |
| 理学療法学科 | 昼 | 3年 | 1,700,000円 |
| 作業療法学科 | 昼 | 3年 | 1,700,000円 |
| 看護学科 | 昼 | 3年 | 1,100,000円 |
| 歯科衛生学科 | 昼 | 3年 | 1,100,000円 |
| 生涯スポーツトレーナー介護福祉学科 | 昼 | 2年 | 1,150,000円 |
| アスレティックトレーナー学科 | 昼 | 2年 | 1,400,000円 |
| 整体セラピスト学科 | 昼 | 1年 | 980,000円 |
| DOビジネス学科 | 昼 | 2年 | 820,000円 |
| 日本語学科 | 昼 | 1・2年 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。
※日本語学科の学費については直接、学校へお問い合わせください。
※日本語学科の学費については直接、学校へお問い合わせください。
九州医療スポーツ専門学校
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 11月01日(土)
- 11月15日(土)
- 12月07日(日)
- 開催日一覧を見る

