▼ 学費
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
ダンス学科 ダンスパフォーマンス専攻(ストリート&バックダンサー、テーマパーク&ミュージカルダンサー、ダンスボーカルコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
マスコミ出版・芸能学科 メディアプロモーション専攻 | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
マスコミ出版・芸能学科 エンターテイメントプロデュース専攻 | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
放送・映画学科 放送専攻(音楽ライブ、テレビ番組、スポーツ中継コース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
放送・映画学科 映画専攻(映画監督、技術スタッフ、企画・シナリオライターコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
放送・映画学科 動画クリエイター専攻(ミュージックビデオ・CM、VFX編集・3DCG、映像ディレクターコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
声優学科 声優専攻(アニメ声優、アイドル声優、D J&ナレーターコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
声優学科 俳優専攻(俳優・タレントコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
映像音響学科 ビジュアルサウンド専攻(TV・映画サウンド、アニメサウンド&ゲームサウンド、ビジュアルサウンドデザイナーコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
音響芸術学科 音響スタッフ専攻( コンサートPA(音響)、演劇・舞台音響、レコーディングコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
音響芸術学科 照明スタッフ専攻( コンサート照明、演劇・舞台照明コース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
音響芸術学科 総合スタッフ専攻(PA&レコーディング、PA&照明コース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
ミュージシャン学科 ボーカル専攻(ソロシンガー、バンドボーカル、ボーカルクリエイターコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
ミュージシャン学科 演奏専攻(ギタークリエーター、ベースクリエーター、ドラムクリエーターコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
ミュージシャン学科 サウンドクリエーター専攻(トータルサウンドクリエイター、ミュージックビデオクリエイターコース) | 昼 | 2年 | 1,385,000円 |
写真学科 写真作家専攻(写真作家、風景写真コース) | 昼 | 2年 | 1,350,000円 |
写真学科 ライブフォト専攻(ライブステージ・スポーツコース) | 昼 | 2年 | 1,350,000円 |
写真学科 コマーシャルフォト専攻(コマーシャル、ファッションコース) | 昼 | 2年 | 1,350,000円 |
写真学科 ブライダル・営業写真専攻(ブライダル・キッズ、営業写真コース) | 昼 | 2年 | 1,350,000円 |
写真学科 クリエイティブフォト専攻(総合映像&デザインコース) | 昼 | 2年 | 1,350,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。

ビジュアルアーツ専門学校

▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 03月25日(土)
- 03月26日(日)
- 開催日一覧を見る