▼ 学費
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
音響学科 総合音楽専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
音響学科 ミュージッククリエーター専攻(作曲・トラックメーカー) | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
音響学科 ヴォーカル専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
音響学科 ギター専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
音響学科 ベース専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
音響学科 ドラム専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
音響学科 PA&レコーディングエンジニア 専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
音響学科 PA&照明専攻(舞台制作) | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
ゲームクリエイティブ学科 ゲームデザイナー専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
ゲームクリエイティブ学科 ゲームプログラマー専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
ゲームクリエイティブ学科 ゲームプランナー専攻(企画・シナリオ) | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
写真学科 写真専攻 | 昼 | 2年 | 1,160,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
上記費用以外に別途、諸費用(教科書代、教材費、実習費、行事・研修費など)が年間で約9万円~16万円(学科・専攻により異なる)必要となります。
詳細は案内書/資料をご請求の上ご確認ください。
または学校ホームページをご参照ください(下段)。
詳細は案内書/資料をご請求の上ご確認ください。
または学校ホームページをご参照ください(下段)。

専門学校札幌ビジュアルアーツ

最新情報
- 新年度入試情報公開(2023年4月入学生対象)
- 2023年4月入学生対象AO入試エントリー受付は6月1日より開始
- 入学案内書無料送付、こちらへ
- 最新情報一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 05月21日(土)
- 05月28日(土)
- 06月04日(土)
- 開催日一覧を見る