▼ 学科専攻
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 職 |
---|---|---|---|
大学併修科 AI・ICTエンジニアコース | 昼 | 4年 | |
システムエンジニア科 AIエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | 職 |
システムエンジニア科 ネットワークエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | 職 |
システムエンジニア科 サイバーセキュリティ専攻 | 昼 | 3年 | 職 |
システムエンジニア科 インフラエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | 職 |
システムエンジニア科 SE・プログラマ専攻 | 昼 | 3年 | 職 |
ITシステム科 AI・システム開発フィールド(IoT・AIプログラミング専攻/モバイルアプリ開発専攻/システム開発専攻/Webアプリケーション開発専攻) | 昼 | 2年 | |
ITシステム科 ITインフラ・セキュリティフィールド(ネットワーク専攻/セキュリティ専攻/サーバー構築専攻/システム運用技術専攻) | 昼 | 2年 | |
ITシステム科 情報ビジネスフィールド(情報ビジネス専攻) | 昼 | 2年 | |
ITシステム科 大学併修科編入コース | 昼 | 2年 | |
ゲームクリエイタ科 ゲームプランナー専攻 | 昼 | 3年 | |
ゲームクリエイタ科 ゲームプログラマ専攻 | 昼 | 3年 | |
ゲームクリエイタ科 サーバーエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | |
ゲームWeb科 ゲームエンジニアコース | 昼 | 2年 | |
ゲームWeb科 大学併修科編入コース | 昼 | 2年 |
記号
課:教育課程 年:教育年限 職:職業実践専門課程
課:教育課程 年:教育年限 職:職業実践専門課程
▼ 学科専攻備考
カリキュラム詳細(学習内容、時間割など):学校ホームページに進んでご確認ください。

北海道情報専門学校

お知らせ
- 速報!就職内定率90.0%(9月27日現在)
- お知らせ一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 12月26日(火)
- 開催日一覧を見る
類似学校比較案内
下記は北海道情報専門学校の学び特徴(ナレッジステーション登録)。「数」は地域別特徴別該当校数。北海道情報専門学校
このページの情報について
この情報はナレッジステーション調べのものです(学校からご連絡いただいた事項を含む)。各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認は必ず、ご自身で行うようお願いいたします。
専門学校広報ご担当者さまへ(お願い)
ナレッジステーション掲載内容の修正はこちらのフォームからご連絡ください。よろしくお願いいたします。