▼ 学科専攻
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 職 |
---|---|---|---|
医療福祉事務学科 | 昼 | 2年 | 職 |
診療情報管理士学科 | 昼 | 3年 | 職 |
ホテル・ブライダル学科 | 昼 | 2年 | 職 |
経営アシスト学科 | 昼 | 2年 | 職 |
公務員学科 | 昼 | 2年 | 職 |
公務員速修学科 | 昼 | 1年 | |
保育学科 | 昼 | 3年 | 職 |
情報スペシャリスト学科 | 昼 | 3年 | 職 |
情報システム学科 | 昼 | 2年 | 職 |
ゲームクリエイター学科 | 昼 | 3年 | 職 |
ゲームプログラマー学科 | 昼 | 2年 | 職 |
データマーケター学科 | 昼 | 2年 | 職 |
ネット・動画クリエイター学科 | 昼 | 2年 | 職 |
CGデザイン学科 | 昼 | 2年 | 職 |
記号
課:教育課程 年:教育年限 職:職業実践専門課程
課:教育課程 年:教育年限 職:職業実践専門課程

類似学校比較案内
下記は専門学校 岡山情報ビジネス学院の学び特徴(ナレッジステーション登録)。「数」は地域別特徴別該当校数。専門学校 岡山情報ビジネス学院
このページの情報について
この情報はナレッジステーション調べのものです(学校からご連絡いただいた事項を含む)。各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認は必ず、ご自身で行うようお願いいたします。