▼ 学費
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
ITスペシャリスト科 | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
グラフィック科 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
TV映像音響科 | 昼 | 2年 | 1,120,000円 |
医療福祉事務科 | 昼 | 1年 | 1,240,000円 |
医療福祉秘書科 | 昼 | 2年 | 1,010,000円 |
医療情報管理学科 | 昼 | 3年 | 1,120,000円 |
こども学科 | 昼 | 2年 | 920,000円 |
日本語科 | 昼 | 2年 | |
アドバンス日本語科 | 昼 | 1年 | |
自動車整備科 | 昼 | 2年 | 1,130,000円 |
IT専攻科 | 昼 | 1年 | 650,000円 |
クリエイター専攻科 | 昼 | 1年 | 620,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。

鹿児島キャリアデザイン専門学校
