進路実績

2023年度 合格実績データ

2023年4月6日更新

難関大学合格実績

国公立大学
0(現役38)名
早慶上理・ICU
0(現役152)名
MARCH
0(現役237)名
医学部医学科
0(現役13)名
早慶上理・ICU、MARCH
合計0(現役389)名
180
卒業生数

男子:83名
女子:97名

3・6年間のコース編成

2023年度 大学入試合格状況一覧

2023年4月7日更新

国公立大学

 

国公立大学  現役 既卒
秋田大学 1 0 1
大阪大学 1 0 1
お茶の水女子大学 1 0 1
金沢大学 0 1 1
神戸大学 1 0 1
信州大学 1 0 1
千葉大学 1 0 1
電気通信大学 1 0 1
東京大学 0 2 2
東京外国語大学 1 0 1
東京学芸大学 2 0 2
東京工業大学 3 0 3
東京農工大学 0 1 1
東北大学 3 1 4
名古屋大学 0 1 1
奈良女子大学 1 0 1
一橋大学 2 0 2
北海道大学 2 0 2
横浜国立大学 2 1 3
高崎経済大学 1 0 1
都留文科大学 1 0 1
東京都立大学 13 1 14
合計 38 8 46
準大学 現役 既卒
航空保安大学校 1 0 1
合計 1 0 1

上記国公立大合格者のうち、医学部医学科

大学名 現役 既卒
信州大学 1 0 1
合計 1 0 1

私立大学

 

大学名 現役 既卒
青山学院大学 38 1 39
麻布大学 3 0 3
亜細亜大学 8 1 9
跡見学園女子大学 1 0

1

岩手医科大学 1 0 1
学習院大学 11 0 11
神奈川大学 2 1 3
神奈川工科大学 1 0 1
関西大学 5 0 5
北里大学 15 0 15
共立女子大学 1 0 1
杏林大学 6 0 6
慶應義塾大学 29 4 33
工学院大学 19 0 19
國學院大学 7 0 7
国際基督教大学 1 0 1
国士舘大学 1 0 1
駒澤大学 11 2 13
実践女子大学 2 0 2
芝浦工業大学 15 0 15
上智大学 42 1 43
昭和大学 2 0 2
昭和女子大学 13 0 13
昭和薬科大学 2 0 2
成蹊大学 9 1 10
成城大学 9 0 9
清泉女子大学 1 0 1
聖マリアンナ医科大学 1 0 1
専修大学 11 2 13
創価大学 4 0 4
大東文化大学 0 1 1
拓殖大学 0 1 1
玉川大学 2 0 2
中央大学 47 12 59
津田塾大学 5 0 5
帝京大学 9 1 10
帝京平成大学 3 0 3
東海大学 5 1 6
東京医科大学 1 0 1
東京家政学院大学 2 0 2
東京工科大学 3 0 3
東京女子大学 16 0 16
東京電機大学 8 0 8
東京都市大学 10 0 10
東京農業大学 8 0 8
東京薬科大学 8 0 8
東京理科大学 42 6 48
東洋大学 15 4 19
東洋英和女学院大学 1 0 1
獨協大学 2 0 2
日本大学 38 2 40
日本女子大学 10 1 11
法政大学 47 2 49
武蔵大学 6 0 6
武蔵野大学 8 1 9
武蔵野美術大学 1 1 2
明治大学 71 5 76
明治学院大学 24 0 24
明治薬科大学 2 0 2
明星大学 13 0 13
立教大学 34 2 36
立命館大学 1 1 2
早稲田大学 38 8 46
合計 753 62 815

上記私立大合格者のうち、医学部医学科

大学名 現役 既卒
岩手医科大学 1 0 1
北里大学 3 0 3
聖マリアンナ医科大学 1 0 1
帝京大学 3 1 4
東海大学 2 0 2
東京医科大学 1 0 1
日本大学 1 0 1
合計 12 1 13

 

専門学校合計

専門学校 現役 既卒
  0 0 0

 

進学内訳

 

内 訳 人数
卒業生総数 180 100.0
男子 83 46.1
女子 97 53.9
内 訳 人数
国公立4年制大学 32 17.8
男子 10 12.0
女子 22 22.7
内 訳 人数
私立4年制大学 131 72.8
男子 62 74.7
女子 69 71.1
内 訳 人数
4年制大学合計 163 90.6
男子 72 86.7
女子 91 93.8
内 訳 人数
準大学合計 1 0.6
男子 0 0
女子

1

1.0

内 訳 人数
予備校等、その他合計

16

8.9
男子

11

13.3
女子 5 5.2

 

copyright © Teikyo university Junior & High School All Rights Reserved.